


| 12/13 pax |
| Jours d'arrivée | prix | Réservation X | prix | Réservation X | Réservation X | prix | Réservation X |
| 08/12/2012 | |||||||
| 15/12/2012 | |||||||
| 22/12/2012 | |||||||
| 29/12/2012 | |||||||
| 05/01/2013 | |||||||
| 12/01/2013 | |||||||
| 19/01/2013 | |||||||
| 26/01/2013 | |||||||
| 02/02/2013 | |||||||
| 09/02/2013 | |||||||
| 18/02/2012 | 1420 | X | 2290 | X | X | 3030 | X |
| 25/02/2012 | 1420 | X | 2290 | X | X | 3030 | X |
| 03/03/2012 | 1300 | X | 2150 | X | X | 2800 | X |
| 10/03/2012 | 1090 | X | 1750 | X | X | 2550 | -10% |
| 17/03/2012 | 820 | X | 1310 | -10% | -10% | 1910 | X |
| 24/03/2012 | 640 | X | 1020 | X | 1490 | ||
| 31//03/2012 | 1000 | X | 1600 | X | X | 2330 | X |
| 07/04/2012 | 820 | X | 1310 | 1910 | X | ||
| 14/04/2012 | 600 | X | 900 | 1300 | |||
| 21/04/2012 | 600 | 900 | X | 1300 | X | ||
| 28/04/2012 |