



| Jours d'arrivée | prix | Réservation X | prix | Réservation X | prix | Réservation X | prix | Réservation X |
| 08/12/2012 | 420 | 480 | 440 | 280 | ||||
| 15/12/2012 | 480 | 540 | 500 | 300 | ||||
| 22/12/2012 | 1190 | 1620 | X | 1490 | X | 730 | X | |
| 29/12/2012 | 1480 | 2050 | 1920 | 890 | ||||
| 05/01/2013 | 750 | 950 | 890 | 490 | ||||
| 12/01/2013 | 720 | 860 | 800 | 440 | ||||
| 19/01/2013 | 720 | 860 | 800 | 440 | ||||
| 26/01/2013 | 780 | 900 | 850 | 470 | ||||
| 02/02/2013 | 850 | 1000 | 950 | 520 | ||||
| 09/02/2013 | 950 | 1150 | 1050 | 590 | ||||
| 18/02/2012 | 1340 | X | 1890 | X | 1730 | X | 760 | X |
| 25/02/2012 | 1340 | X | 1890 | X | 1730 | X | 760 | X |
| 03/03/2012 | 1250 | X | 1700 | X | 1600 | -20% | 720 | X |
| 10/03/2012 | 870 | X | 1050 | X | 970 | X | 510 | X |
| 17/03/2012 | 750 | X | 920 | X | 860 | X | 450 | X |
| 24/03/2012 | 710 | 860 | 790 | 410 | ||||
| 31/03/2012 | 790 | X | 1020 | X | 920 | 490 | X | |
| 07/04/2012 | 790 | X | 1020 | X | 920 | X | 490 | X |
| 14/04/2012 | 600 | 750 | 700 | 400 | ||||
| 21/04/2012 | 600 | X | 750 | X | 700 | X | 400 | |
| 28/04/2012 |